
Heilbad
Das Wunder unseres Heilwassers
Das – alkali-hydrogenkarbonat-, hohe kalzium-, magnesium- und fluorhaltige – Heilwasser von einzigartiger Zusammensetzung übt eine einzigartig gute Wirkung auf den menschlichen Körper. Die wohltuende Wirkung des Heilwassers ist mit traditionellen und modernen therapeutischen Methoden im Institut für Physiotherapie ergänzt. Durch die gemeinsame Wirkung des Heilwassers und der medikamentösen Therapien können sich unsere Gäste unter idealen Umständen entspannen.
| mg/l | mmol/l | Than-Gleichwert (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kalium | K+ | 280 | 7,16 | 3,55 |
| Natrium | Na+ | 4220 | 183,48 | 91,06 |
| Ammonium | NH4+ | 36,04 | 2,02 | 1,00 |
| Kalzium | Ca2+ | 93 | 4,64 | 2,30 |
| Magnesium | Mg2+ | 45,5 | 3,74 | 1,86 |
| Eisen | Fe2+ | 0,46 | 0,02 | 0,01 |
| Mangan | Mn2+ | <0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Lithium | Li+ | 3,0 | 0,43 | 0,21 |
| Kationen insgesamt: | 4678,36 | 201,50 | 100,00 | |
| Nitrat | NO3- | <1,0 | 0,00 | 0,00 |
| Nitrit | NO2- | <0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Chlorid | Cl- | 2390 | 67,40 | 32,92 |
| Bromid | Br- | 7,5 | 0,09 | 0,05 |
| Jodid | J- | 1,26 | 0,01 | 0,00 |
| Fluorid | F- | 4,4 | 0,23 | 0,11 |
| Sulfat | SO42- | 880 | 18,32 | 8,95 |
| Hidrogenkarbonat | HCO3- | 7240 | 118,69 | 57,97 |
| Sulfid | S2- | <0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Phospat insgesamt | PO43- | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Anionen insgesamt: | 10 523,22 | 204,74 | 100,00 | |
| Metaborsäure | HBO2 | 14,3 | 0,00 |
0,00 |
| Metakieselsäure | H2SiO3 | 26 | 0,00 |
0,00 |
| Freie Kohlensäure | CO2 | 1090 | 0,00 | 0,00 |
| Gelöster Sauerstoff | O2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt: | 16 331,88 | 406,24 |
Link: http://bukfurdo.hu/
![]() |
||